Enote

Iz Tribalwars Wiki SI
Pojdi na navigacijo
UnitWoodClayIronPopulation Offensive strength General defense Cavalry defense Archer defense Speed Booty
Unit spear.pngSuličar 503010 1 101545 20 18 25
Unit spear.pngMečevalec 303070 1 255015 40 22 15
Unit spear.pngBojevnik s sekiro 603040 1 40105 10 18 10
Unit spear.pngLokostrelec 1003060 1 155040 5 18 10
Unit spear.pngIzvidnik 505020 2 021 2 9 0
Unit spear.pngLahek konjenik 125100250 4 1303040 30 10 80
Unit spear.pngLokostrelec na konju 250100150 5 1204030 50 10 50
Unit spear.pngTežki konjenik 200150600 6 15020080 180 11 50
Unit spear.pngOven 300200200 5 22050 20 30 0
Unit spear.pngKatapult 320400100 8 10010050 100 30 0
Unit spear.pngPaladin 202040 10 150250400 150 10 100
Unit spear.pngPlemič 400005000050000 100 3010050 100 35 0
Unit spear.pngMilica 000 0 51545 25 0.02 0


SymbolMeaning Explanation
Att.png Napadalna moč Napadalna moč kaže, kako močna je enota med napadom
Def.png Splošna obramba Splošen prikaz obrambe kaže, kako dobro se lahko določena enota brani pred pehoto
Def cav.png Obramba pred konjenico Obramba pred konjenico kaže, kako močna je enota, ko se brani pred konjenico
Def archer.png Lokostrelska obramba Lokostrelska obramba kaže, kako močna je enota, ko se brani pred lokostrelci
Speed.png Hitrost Hitrost kaže, koliko minut potrebuje enota, da prečka eno polje
Booty.png Plen Vrednost plena kaže, koliko surovin lahko določena enota nosi