Mestna hiša: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: V mestni hiši lahko zgradiš nove zgradbe ali pa nadgradiš obstoječe. Višja ko je stopnja tvoje mestne hiše, prej lahko gradiš nove zgradbe. Ko bo tvoja mestna hiša dose...) |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
V mestni hiši lahko zgradiš nove zgradbe ali pa nadgradiš obstoječe. Višja ko je stopnja tvoje mestne hiše, prej lahko gradiš nove zgradbe. Ko bo tvoja mestna hiša dosegla stopnjo 15, boš zgradbe lahko tudi rušil. | V mestni hiši lahko zgradiš nove zgradbe ali pa nadgradiš obstoječe. Višja ko je stopnja tvoje mestne hiše, prej lahko gradiš nove zgradbe. Ko bo tvoja mestna hiša dosegla stopnjo 15, boš zgradbe lahko tudi rušil. | ||
Maksimalna stopnja: 30 | Maksimalna stopnja: '''30''' | ||
<table class="building_levels"> | |||
<tr> | |||
<th>Level</th><th width="220">Requirements</th><th width="110">Workers needed for upgrade level/total of workers</th> | |||
<th>Time factor</th></tr> | |||
<tr> | |||
<td>1</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 90 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 80 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 70</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5</td> | |||
<td>95%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>2</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 113 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 102 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 88</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 6</td> | |||
<td>91%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>3</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 143 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 130 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 111</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 7</td> | |||
<td>86%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>4</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 180 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 166 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 140</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 8</td> | |||
<td>82%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>5</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 227 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 211 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 176</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 9</td> | |||
<td>78%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>6</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 286 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 270 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 222</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 11</td> | |||
<td>75%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>7</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 360 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 344 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 280</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 13</td> | |||
<td>71%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>8</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 454 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 438 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 353</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 15</td> | |||
<td>68%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>9</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 572 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 559 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 445</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 18</td> | |||
<td>64%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>10</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 720 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 712 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 560</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 21</td> | |||
<td>61%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>11</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 908 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 908 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 706</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 24</td> | |||
<td>58%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>12</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1144 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1158 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 890</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 4 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 28</td> | |||
<td>56%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>13</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1441 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1476 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1121</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 33</td> | |||
<td>53%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>14</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1816 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1882 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1412</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 38</td> | |||
<td>51%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>15</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 2288 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 2400 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1779</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 7 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 45</td> | |||
<td>48%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>16</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 2883 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 3060 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 2242</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 8 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 53</td> | |||
<td>46%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>17</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 3632 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 3902 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 2825</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 9 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 62</td> | |||
<td>44%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>18</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 4577 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 4975 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 3560</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 10 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 72</td> | |||
<td>42%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>19</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 5767 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 6343 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 4485</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 12 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 84</td> | |||
<td>40%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>20</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 7266 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 8087 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 5651</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 15 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 99</td> | |||
<td>38%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>21</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 9155 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 10311 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 7120</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 17 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 116</td> | |||
<td>36%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>22</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 11535 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 13146 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 8972</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 19 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 135</td> | |||
<td>34%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>23</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 14534 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 16762 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 11304</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 23 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 158</td> | |||
<td>33%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 18313 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 21371 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 14244</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 27 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 185</td> | |||
<td>31%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 23075 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 27248 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 17947</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 31 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 216</td> | |||
<td>30%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 29074 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 34741 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 22613</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 37 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 253</td> | |||
<td>28%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 36633 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 44295 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 28493</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 43 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 296</td> | |||
<td>27%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 46158 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 56476 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 35901</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 51 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 347</td> | |||
<td>26%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>29</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 58159 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 72007 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 45235</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 59 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 406</td> | |||
<td>24%</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td><img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 73280 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 91809 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 56996</td> | |||
<td><img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 69 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 475</td> | |||
<td>23%</td> </tr> | |||
</table> |
Redakcija: 21:43, 20. februar 2011
V mestni hiši lahko zgradiš nove zgradbe ali pa nadgradiš obstoječe. Višja ko je stopnja tvoje mestne hiše, prej lahko gradiš nove zgradbe. Ko bo tvoja mestna hiša dosegla stopnjo 15, boš zgradbe lahko tudi rušil.
Maksimalna stopnja: 30
Level | Requirements | Workers needed for upgrade level/total of workers | Time factor |
---|---|---|---|
1 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 90 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 80 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 70 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 | 95% |
2 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 113 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 102 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 88 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 6 | 91% |
3 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 143 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 130 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 111 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 7 | 86% |
4 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 180 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 166 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 140 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 8 | 82% |
5 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 227 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 211 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 176 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 1 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 9 | 78% |
6 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 286 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 270 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 222 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 11 | 75% |
7 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 360 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 344 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 280 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 13 | 71% |
8 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 454 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 438 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 353 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 2 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 15 | 68% |
9 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 572 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 559 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 445 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 18 | 64% |
10 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 720 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 712 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 560 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 21 | 61% |
11 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 908 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 908 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 706 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 3 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 24 | 58% |
12 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1144 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1158 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 890 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 4 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 28 | 56% |
13 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1441 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1476 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1121 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 33 | 53% |
14 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 1816 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 1882 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1412 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 5 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 38 | 51% |
15 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 2288 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 2400 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 1779 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 7 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 45 | 48% |
16 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 2883 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 3060 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 2242 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 8 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 53 | 46% |
17 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 3632 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 3902 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 2825 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 9 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 62 | 44% |
18 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 4577 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 4975 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 3560 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 10 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 72 | 42% |
19 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 5767 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 6343 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 4485 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 12 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 84 | 40% |
20 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 7266 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 8087 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 5651 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 15 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 99 | 38% |
21 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 9155 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 10311 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 7120 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 17 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 116 | 36% |
22 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 11535 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 13146 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 8972 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 19 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 135 | 34% |
23 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 14534 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 16762 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 11304 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 23 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 158 | 33% |
24 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 18313 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 21371 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 14244 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 27 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 185 | 31% |
25 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 23075 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 27248 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 17947 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 31 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 216 | 30% |
26 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 29074 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 34741 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 22613 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 37 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 253 | 28% |
27 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 36633 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 44295 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 28493 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 43 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 296 | 27% |
28 | <img alt="Wood:" src="/images/2/2e/Res_wood.png" width="18" height="18" /> 46158 <img alt="Clay:" src="/images/8/81/Res_clay.png" width="18" height="18" /> 56476 <img alt="Iron:" src="/images/f/f2/Res_iron.png" width="18" height="18" /> 35901 | <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 51 / <img alt="" src="/images/7/71/Pop.png" width="18" height="18" /> 347 | 26% |
