Odličja: Razlika med redakcijama
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 244: | Vrstica 244: | ||
<td align="center"> [[Slika:Award33.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award33.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Uspešna vabila:</b> Povabi 1, 5, 10, 25 prijatelja, ki naj doseže 500 točk. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award50.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award50.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Človekoljub:</b> Podari naročnino na premium 1 igralcu, 5 igralcem, 15 igralcem, 30 igralcem. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<p>Unter Einstellungen kannst du entscheiden, ob deine Erfolge in deinem Profil angezeigt werden sollen. Zusätzlich kannst du in einer Rangliste einsehen, auf welchem Platz du dich mit deinen Erfolgen im Vergleich zu anderen Spielern liegst. | <p>Unter Einstellungen kannst du entscheiden, ob deine Erfolge in deinem Profil angezeigt werden sollen. Zusätzlich kannst du in einer Rangliste einsehen, auf welchem Platz du dich mit deinen Erfolgen im Vergleich zu anderen Spielern liegst. |
Redakcija: 01:11, 20. maj 2016
Odličja lahko dobite, ko zadostite določenim pogojem. Pogoji so lahko določeno število točk, zmage v bitkah, sklepanje prijateljstev, lahko ga prejmete celo za to, ker imate veliko ali pa zelo malo sreče. Torej, hitro v igro in osvojite največ točk in največji plen, premagajte največ nasprotnikov in ubranite svoje vasi!
Stopnja
Stopnja | Uspeh | Okvir |
---|---|---|
1 | Lesen | |
2 | Bronast | |
3 | Srebrn | |
4 | Zlat |
Odličja
Unter Einstellungen kannst du entscheiden, ob deine Erfolge in deinem Profil angezeigt werden sollen. Zusätzlich kannst du in einer Rangliste einsehen, auf welchem Platz du dich mit deinen Erfolgen im Vergleich zu anderen Spielern liegst.
Erfolge vergleichen
Seit dem Update auf 8.25 ist es möglich, seine Erfolge mit denen eines anderen Spielers zu vergleichen. Dazu geht man auf Erfolge, gibt oben rechts den Nick des Spieles ein, mit dem man vergleichen möchte. Dann erhält man eine Tabelle dieser Art:
Meilensteine
Die Meilensteine sind in deinem Profil sichtbar, wenn du dir welche verdient hast. Zusätzlich werden diese in der <a class="external text" href="http://www.die-staemme.de/hall_of_fame.php">Hall of Fame</a> für die Ewigkeit festgehalten.
Gewinner der Welt
- Unter Bearbeitung
Gewinner der Welt: Diesen Erfolg erhalten alle Spieler des Gewinnerstammes.
Spitzenspieler der Welt: Dieser Erfolg wird an den bestplatzierten Spieler vergeben.
Schlächter der Welt: Der Spieler mit den meisten besiegten Gegnern bekommt diesen Erfolg.
Für diese "Erfolge" gibt es keine Flaggen als Belohnung!