Odličja: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
(33 vmesnih redakcij istega uporabnika ni prikazanih) | |||
Vrstica 46: | Vrstica 46: | ||
<h2><span class="mw-headline" id="Erfolge">Odličja</span></h2> | <h2><span class="mw-headline" id="Erfolge">Odličja</span></h2> | ||
<table> | <table> | ||
<tr bgcolor="#8D7654"> | <tr bgcolor="#8D7654"> | ||
<th> | <th> Slika | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> Ime in opis | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award0.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award0.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> | <td align="left"> Predpogoj za to odličje ni izpolnjen. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
Vrstica 67: | Vrstica 66: | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Ropar:</b> Skupno napleni 500 surovin, 10.000 surovin, 1.000.000 surovin, 100.000.000 surovin. | <td align="left"> <b>Ropar:</b> Skupno napleni 500 surovin, 10.000 surovin, 1.000.000 surovin, 100.000.000 surovin. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award3.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award3.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Plenilec:</b> Opleni druge vasi 10 krat, 100 krat, 1.000 krat, 10.000 krat. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award4.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award4.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Prevzem:</b> Skupno osvoji 5 vasi, 50 vasi, 500 vasi, 1.000 vasi. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center">[[Slika:Award5.png]] | <td align="center">[[Slika:Award5.png]] | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Vojskovodjar:</b> Skupno premagaj 10.000 sovražnih enot, 100.000 sovražnih enot, 1.000.000 sovražnih enot, 20.000.000 sovražnih enot. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award6.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award6.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Junaška smrt:</b> Pri okrepitvah drugih vasi izgubi 1.000 svojih enot, 7.500 svojih enot, 20.000 svojih enot, 100.000 svojih enot. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award7.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award7.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Svetovna elita:</b> Uvrsti se med najboljših 1.000 na svetu, 100 na svetu, 20 na svetu, 1. na svetu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award8.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award8.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Elita kontinenta:</b> Uvrsti se med najboljših 100 na kontinentu, 30 na kontinentu, 5 na kontinentu, 1 na kontinentu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award9.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award9.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Plenilec dneva:</b> Opleni največ vasi na tem svetu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award10.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award10.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Napadalec dneva:</b> Kot napadalec premagaj največ enot na tem svetu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award11.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award11.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Branilec dneva:</b> Kot branilec premagaj največ enot na tem svetu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award13.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award13.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Moč paladina:</b> Odkrili ste vso orožje za paladina. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award14.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award14.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Srečnež:</b> Osvoji vas tako, da lojalnost zbiješ natančno na 0. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award15.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award15.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Nesrečnež:</b> Naj ti spodleti poskus osvojiti vas, ker lojalnost zbiješ le na +1. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award16.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award16.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Žrtev:</b> V manj kot tednu dni po izteku začetniške zaščite ti naj nekdo osvoji vas. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award17.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award17.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Vstajenje:</b> Začni znova 5-krat na tem svetu! | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award18.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award18.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Napad na samega sebe:</b> Napadi samega sebe in izgubi več kot 10 enot, 100 enot, 1.000 enot, 10.000 enot v eni bitki. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award19.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award19.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Zavzetje lasne vasi:</b> Osvoji sam sebe, ker to je edini način, da jim pokažeš kdo je šef. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award20.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award20.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Uspešno zavzete rezervirane vasi:</b> Zavzemi 5, 25, 50, 100 rezerviranih vasi. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award21.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award21.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Zvest prijatelj:</b> Skupno skleni 5, 15, 50, 100 prijateljstev. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award22.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award22.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Soborec:</b> bodi član istega plemena 30, 60, 180, 360 zaporednih dni. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award23.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award23.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Vandal:</b> S katapulti uniči 25, 250, 2.500, 10.000 stopenj zgradb. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award24.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award24.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Surovinski plenilec dneva:</b> Upleni največ surovin na tem svetu. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award25.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award25.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Veletrgovec:</b> Na tržnici trguj s surovinami 10 krat, 100 krat, 500 krat, 1.000 krat. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award26.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award26.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Klavec:</b> Popolnoma uniči 25, 250, 1.500, 2.500 sovražnih vojsk. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award27.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award27.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Morilec kralja:</b> V bitki premagaj plemiča 1 krat, 25 krat, 100 krat, 500 krat. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award28.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award28.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Steber obrambe:</b> Druge igralce podpri 50 krat, 100 krat, 500 krat, 3.000 krat v bitkah. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award29.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award29.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Protiobveščevalni agent:</b> Porazi 25, 50, 250, 500 napadov s skavti. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award30.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award30.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Poveljnik:</b> Napadi 10, 25, 100, 250 različnih igralcev | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award31.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award31.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Denar sveta vladar:</b> Skuj 50 zlatnikov, 500 zlatnikov, 5.000 zlatnikov, 50.000 zlatnikov. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award32.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award32.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Osvajalec obzidij:</b> S svojimi ovni podri 25, 250, 2.500, 10.000 stopenj zidov. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award33.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award33.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Uspešna vabila:</b> Povabi 1, 5, 10, 25 prijateljev, ki naj dosežejo 500 točk. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Award50.png]] | <td align="center"> [[Slika:Award50.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Človekoljub:</b> Podari naročnino na premium 1 igralcu, 5 igralcem, 15 igralcem, 30 igralcem. | ||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
<p> | <p>V nastavitvah lahko določite, če so vaša odličja vidna v profilu. | ||
</p> | </p> | ||
<h2><span class="mw-headline" id="Erfolge_vergleichen">Primerjanje dosežkov</span></h2> | |||
<p>Od posodobitve 8.25 je mogoče primerjati dosežke z drugimi igralci. | |||
to storite tako da greste na profil igralce in kliknete <b>Primerjaj dosežke</b> | |||
[[Slika:Primerjaj_dosežke.png]] | |||
<h2><span class="mw-headline" id="Meilensteine">Prelomni dosežki</span></h2> | |||
Prelomni dosežki so vidni v vašem profilu, če ste si ga prislužili. | |||
Prelomni dosežki so za zmeraja vidni tudi v [https://www.vojnaplemen.si/hall_of_fame.php Hramu slave]. | |||
<table> | <table> | ||
<tr bgcolor="#8D7654"> | <tr bgcolor="#8D7654"> | ||
<th> | <th> Slika | ||
</th> | </th> | ||
<th> | <th> Ime in opis | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Milestone1.png]] | <td align="center"> [[Slika:Milestone1.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Zavojevalec:</b> Kot prvi posedoval 2, 100, 250, 1000 vasi. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Milestone2.png]] | <td align="center"> [[Slika:Milestone2.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Prvak v točkah:</b> Kot prvi dosegel 10.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 točk. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> [[Slika:Milestone3.png]] | <td align="center"> [[Slika:Milestone3.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b> | <td align="left"> <b>Polja:</b> Kot prvi premagal 10.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 sovražnih enot. | ||
Trenutna redakcija s časom 01:38, 20. maj 2016
Odličja lahko dobite, ko zadostite določenim pogojem. Pogoji so lahko določeno število točk, zmage v bitkah, sklepanje prijateljstev, lahko ga prejmete celo za to, ker imate veliko ali pa zelo malo sreče. Torej, hitro v igro in osvojite največ točk in največji plen, premagajte največ nasprotnikov in ubranite svoje vasi!
Stopnja
Stopnja | Uspeh | Okvir |
---|---|---|
1 | Lesen | |
2 | Bronast | |
3 | Srebrn | |
4 | Zlat |
Odličja
V nastavitvah lahko določite, če so vaša odličja vidna v profilu.
Primerjanje dosežkov
Od posodobitve 8.25 je mogoče primerjati dosežke z drugimi igralci. to storite tako da greste na profil igralce in kliknete Primerjaj dosežke
Prelomni dosežki
Prelomni dosežki so vidni v vašem profilu, če ste si ga prislužili. Prelomni dosežki so za zmeraja vidni tudi v Hramu slave.