Plemič: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
(Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=snob | |internal=snob | ||
|name=Nobleman | |name=Nobleman | ||
|description= | |description=Plemiči lahko z napadom znižujejo lojalnost nasprotnikove vasi, nakar lahko to vas zavzameš. Cena za plemiče naraste z vsako novo vasjo, ki jo osvojiš, pa tudi z vsakim obstoječim plemičem ali plemičem na šolanju. | ||
|wood=40000 | |wood=40000 | ||
|clay=50000 | |clay=50000 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=50 | |def_cav=50 | ||
|def_archer=100 | |def_archer=100 | ||
|requirements=[[Plemiški dvor]] ( | |requirements=[[Plemiški dvor]] (Stopnja 1), [[Mestna hiša]] (Stopnja 20), [[Kovačija]] (Stopnja 20), [[Tržnica]] (Stopnja 10) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs= | |costs= | ||
}} | }} |
Trenutna redakcija s časom 11:38, 21. februar 2011
Plemiči lahko z napadom znižujejo lojalnost nasprotnikove vasi, nakar lahko to vas zavzameš. Cena za plemiče naraste z vsako novo vasjo, ki jo osvojiš, pa tudi z vsakim obstoječim plemičem ali plemičem na šolanju.
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
50000 40000 50000 | 100 | 35 minut na polje | 0 |
Razvoj
Pogoji: Plemiški dvor (Stopnja 1), Mestna hiša (Stopnja 20), Kovačija (Stopnja 20), Tržnica (Stopnja 10)
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 30 |
Splošna obramba | 100 |
Obramba pred konjenico | 50 |
Lokostrelska obramba | 100 |
Stroški raziskave: |