Težki konjenik: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: {{unit |internal=heavy |name=Heavy cavalry |description=The heavy cavalry are your elite troops. The noble knights have hardened weapons and strong armor. |wood=200 |clay=150 |...) |
Brez povzetka urejanja |
||
(Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=heavy | |internal=heavy | ||
|name=Heavy cavalry | |name=Heavy cavalry | ||
|description= | |description=Težki konjeniki so elitne enote v tvoji vojski. Ti jezdeci, večinoma plemiškega rodu, so opremljeni s kaljenim orožjem in močnimi oklepi | ||
|wood=200 | |wood=200 | ||
|clay=150 | |clay=150 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=80 | |def_cav=80 | ||
|def_archer=180 | |def_archer=180 | ||
|requirements=[[Konjušnica]] ( | |requirements=[[Konjušnica]] (Stopnja 10), [[Kovačija]] (Stopnja 15) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|3000|2400|2000}} | |costs={{res|3000|2400|2000}} |
Trenutna redakcija s časom 11:38, 21. februar 2011
Težki konjeniki so elitne enote v tvoji vojski. Ti jezdeci, večinoma plemiškega rodu, so opremljeni s kaljenim orožjem in močnimi oklepi
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
150 200 600 | 6 | 11 minut na polje | 50 |
Razvoj
Pogoji: Konjušnica (Stopnja 10), Kovačija (Stopnja 15)
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 150 |
Splošna obramba | 200 |
Obramba pred konjenico | 80 |
Lokostrelska obramba | 180 |
Stroški raziskave: | 3000 2400 2000 |
Na svetovih s trostopenjskim razvijanjem:
Stopnja razvoja | Cena razvoja | |||
---|---|---|---|---|
1 | 3000 2400 2000 | 150 | 200 | 80 |
2 | 12000 9600 8000 | 188 | 250 | 100 |
3 | 48000 38400 32000 | 210 | 280 | 112 |