Lokostrelec: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: {{unit |internal=archer |name=Archer |description=The archer is a very effective defensive unit. Their arrows destroy even the hardest armor. |wood=100 |clay=30 |iron=60 |pop=1...) |
Brez povzetka urejanja |
||
(Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=archer | |internal=archer | ||
|name=Archer | |name=Archer | ||
|description= | |description=Lokostrelec je zelo učinkovit branilec. Njegove puščice prebijejo tudi najtrše oklepe. | ||
|wood=100 | |wood=100 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=40 | |def_cav=40 | ||
|def_archer=5 | |def_archer=5 | ||
|requirements=[[Vojašnica]] ( | |requirements=[[Vojašnica]] (Stopnja 5), [[Kovačija]] (Stopnja 2) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|640|560|740}} | |costs={{res|640|560|740}} | ||
}} | }} |
Trenutna redakcija s časom 11:37, 21. februar 2011
Lokostrelec je zelo učinkovit branilec. Njegove puščice prebijejo tudi najtrše oklepe.
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
30 100 60 | 1 | 18 minut na polje | 10 |
Razvoj
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 15 |
Splošna obramba | 50 |
Obramba pred konjenico | 40 |
Lokostrelska obramba | 5 |
Stroški raziskave: | 640 560 740 |