Bojevnik s sekiro: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: {{unit |internal=axe |name=Axeman |description=The Axeman is a strong offensive unit. They easily forget to protect themselves though. |wood=60 |clay=30 |iron=40 |pop=1 |speed=...) |
Brez povzetka urejanja |
||
(Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=axe | |internal=axe | ||
|name=Axeman | |name=Axeman | ||
|description= | |description=Bojevniki s sekirami so močna napadalna enota. Z napadalnimi vzkliki ti divji bojevniki drvijo v napad na sovražne enote. | ||
|wood=60 | |wood=60 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=5 | |def_cav=5 | ||
|def_archer=10 | |def_archer=10 | ||
|requirements=[[Kovačija]] ( | |requirements=[[Kovačija]] (Stopnja 2) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|700|840|820}} | |costs={{res|700|840|820}} | ||
Vrstica 19: | Vrstica 19: | ||
{{researchtable | {{researchtable | ||
|costs1= | |costs1=že razvit | ||
|att1=25 | |att1=25 | ||
|def1=50 | |def1=50 |
Trenutna redakcija s časom 11:37, 21. februar 2011
Bojevniki s sekirami so močna napadalna enota. Z napadalnimi vzkliki ti divji bojevniki drvijo v napad na sovražne enote.
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
30 60 40 | 1 | 18 minut na polje | 10 |
Razvoj
Pogoji: Kovačija (Stopnja 2)
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 40 |
Splošna obramba | 10 |
Obramba pred konjenico | 5 |
Lokostrelska obramba | 10 |
Stroški raziskave: | 700 840 820 |
Na svetovih s trostopenjskim razvijanjem:
Stopnja razvoja | Cena razvoja | |||
---|---|---|---|---|
1 | že razvit | 25 | 50 | 25 |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 |