Odličja: Razlika med redakcijama
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 53: | Vrstica 53: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award0.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> Die Voraussetzungen für diesen Erfolg sind noch nicht erfüllt. | <td align="left"> Die Voraussetzungen für diesen Erfolg sind noch nicht erfüllt. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award1.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Punktekönig:</b> Für eine bestimmte Anzahl an Punkte wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Punktekönig:</b> Für eine bestimmte Anzahl an Punkte wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 65: | Vrstica 65: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award2.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Räuber:</b> Für eine bestimme Anzahl an gefarmten Rohstoffen wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Räuber:</b> Für eine bestimme Anzahl an gefarmten Rohstoffen wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 72: | Vrstica 72: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award3.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Plünderer:</b> Für eine bestimme Anzahl an geplünderten Dörfern wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Plünderer:</b> Für eine bestimme Anzahl an geplünderten Dörfern wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 79: | Vrstica 79: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award4.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Eroberung:</b> Für eine bestimme Anzahl an eroberten Dörfer wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Eroberung:</b> Für eine bestimme Anzahl an eroberten Dörfer wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 86: | Vrstica 86: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center">[[Slika:Award5.png]] | ||
<td align="left"> <b>Anführer:</b> Für eine bestimme Anzahl an getöteten feindlichen Einheiten wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Anführer:</b> Für eine bestimme Anzahl an getöteten feindlichen Einheiten wird dieser Erfolg vergeben. | ||
<p><small><i>(Abstufungen: 10.000 Einheiten, 100.000 Einheiten, 1.000.000 Einheiten, 20.000.000 Einheiten)</i></small> | <p><small><i>(Abstufungen: 10.000 Einheiten, 100.000 Einheiten, 1.000.000 Einheiten, 20.000.000 Einheiten)</i></small> | ||
Vrstica 93: | Vrstica 92: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award6.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Heldentod:</b> Für eine bestimme Anzahl an verlorenen Einheiten bei Unterstützungen wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Heldentod:</b> Für eine bestimme Anzahl an verlorenen Einheiten bei Unterstützungen wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 100: | Vrstica 99: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award7.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Topscorer:</b> Für eine bestimmte Platzierung in der Rangliste wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Topscorer:</b> Für eine bestimmte Platzierung in der Rangliste wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 107: | Vrstica 106: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award8.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Kontinentscorer:</b> Für eine bestimmte Platzierung in der Kontinentenrangliste wird dieser Erfolg vergeben. | <td align="left"> <b>Kontinentscorer:</b> Für eine bestimmte Platzierung in der Kontinentenrangliste wird dieser Erfolg vergeben. | ||
Vrstica 114: | Vrstica 113: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award9.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Plünderer des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Dörfer geplündert hat, bekommt diesen Erfolg. | <td align="left"> <b>Plünderer des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Dörfer geplündert hat, bekommt diesen Erfolg. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award10.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Angreifer des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Einheiten als Angreifer getötet hat, bekommt diesen Erfolg. | <td align="left"> <b>Angreifer des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Einheiten als Angreifer getötet hat, bekommt diesen Erfolg. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award11.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Verteidiger des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Einheiten als Verteidiger getötet hat, bekommt diesen Erfolg. | <td align="left"> <b>Verteidiger des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Einheiten als Verteidiger getötet hat, bekommt diesen Erfolg. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award12.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Großmacht des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Dörfer geadelt hat, bekommt diesen Erfolg. | <td align="left"> <b>Großmacht des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Dörfer geadelt hat, bekommt diesen Erfolg. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award13.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Paladins Macht:</b> Du hast alle Paladin-Gegenstände gefunden. | <td align="left"> <b>Paladins Macht:</b> Du hast alle Paladin-Gegenstände gefunden. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award14.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Glückspilz:</b> Die Zustimmung eines Dorfes war 0, nachdem du es geadelt hast! | <td align="left"> <b>Glückspilz:</b> Die Zustimmung eines Dorfes war 0, nachdem du es geadelt hast! | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award15.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Pechvogel:</b> Die Zustimmung eines Dorfes sank durch einen deiner Angriffe auf +1! | <td align="left"> <b>Pechvogel:</b> Die Zustimmung eines Dorfes sank durch einen deiner Angriffe auf +1! | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award16.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Opfer:</b> Nicht einmal eine Woche nachdem dein Anfängerschutz auslief, wurdest du geadelt! | <td align="left"> <b>Opfer:</b> Nicht einmal eine Woche nachdem dein Anfängerschutz auslief, wurdest du geadelt! | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award17.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Wiederauferstehung:</b> Fange 5 mal in einer Welt neu an, um diesen Erfolg zu erhalten! | <td align="left"> <b>Wiederauferstehung:</b> Fange 5 mal in einer Welt neu an, um diesen Erfolg zu erhalten! | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award18.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Selbst-Angriff:</b> Greife dich selbst an und verliere Einheiten in einer Schlacht! | <td align="left"> <b>Selbst-Angriff:</b> Greife dich selbst an und verliere Einheiten in einer Schlacht! | ||
Vrstica 166: | Vrstica 165: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award19.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Selbst-Adelung:</b> Adel dich selbst! | <td align="left"> <b>Selbst-Adelung:</b> Adel dich selbst! | ||
Vrstica 172: | Vrstica 171: | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award20.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Erfolgreiche Adelsreservierungen:</b> Adel von dir reservierte Dörfer! | <td align="left"> <b>Erfolgreiche Adelsreservierungen:</b> Adel von dir reservierte Dörfer! | ||
Vrstica 180: | Vrstica 179: | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award21.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Treuer Freund:</b> Anzahl der eingetragenen Freunde in der Freundesliste! | <td align="left"> <b>Treuer Freund:</b> Anzahl der eingetragenen Freunde in der Freundesliste! | ||
Vrstica 187: | Vrstica 186: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award22.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Waffenbruder:</b> Anzahl der Tage, die du in dem gleichen Stamm verbracht hast! | <td align="left"> <b>Waffenbruder:</b> Anzahl der Tage, die du in dem gleichen Stamm verbracht hast! | ||
Vrstica 194: | Vrstica 193: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award23.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Vandale:</b> Anzahl der zerstörten Gebäudestufen bei Angriffen! | <td align="left"> <b>Vandale:</b> Anzahl der zerstörten Gebäudestufen bei Angriffen! | ||
Vrstica 201: | Vrstica 200: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award24.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Räuber des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Rohstoffe geplündert hat, bekommt diesen Erfolg. | <td align="left"> <b>Räuber des Tages:</b> Wer am Ende des Tages die meisten Rohstoffe geplündert hat, bekommt diesen Erfolg. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award25.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Kaufmann:</b> Für die Anzahl der abgeschlossenen Handel auf dem Marktplatz. | <td align="left"> <b>Kaufmann:</b> Für die Anzahl der abgeschlossenen Handel auf dem Marktplatz. | ||
Vrstica 213: | Vrstica 212: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award26.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Schlächter:</b> Anzahl der gewonnenen Schlachten. Kleine Kämpfe mit Einheiten, die unter 20 Plätze im <a href="/wiki/Bauernhof" title="Bauernhof">Bauernhof</a> einnehmen, werden nicht gezählt! | <td align="left"> <b>Schlächter:</b> Anzahl der gewonnenen Schlachten. Kleine Kämpfe mit Einheiten, die unter 20 Plätze im <a href="/wiki/Bauernhof" title="Bauernhof">Bauernhof</a> einnehmen, werden nicht gezählt! | ||
Vrstica 220: | Vrstica 219: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award27.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Königsmörder:</b> Anzahl der im Kampf getöteten Adelsgeschlechter. | <td align="left"> <b>Königsmörder:</b> Anzahl der im Kampf getöteten Adelsgeschlechter. | ||
Vrstica 227: | Vrstica 226: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award28.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Verstärkung:</b> Anzahl der Schlachten, an denen du als Unterstützer beteiligt warst. | <td align="left"> <b>Verstärkung:</b> Anzahl der Schlachten, an denen du als Unterstützer beteiligt warst. | ||
Vrstica 234: | Vrstica 233: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award29.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Spionageabwehr:</b> Anzahl der Spähangriffe, die erfolgreich verteidigt wurden. | <td align="left"> <b>Spionageabwehr:</b> Anzahl der Spähangriffe, die erfolgreich verteidigt wurden. | ||
Vrstica 241: | Vrstica 240: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award30.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Kriegsherr:</b> Anzahl der unterschiedlichen Spieler, die angegriffen wurden. | <td align="left"> <b>Kriegsherr:</b> Anzahl der unterschiedlichen Spieler, die angegriffen wurden. | ||
Vrstica 248: | Vrstica 247: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award31.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Krösus:</b> Anzahl der geprägten Münzen. | <td align="left"> <b>Krösus:</b> Anzahl der geprägten Münzen. | ||
Vrstica 256: | Vrstica 255: | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award32.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Wallbezwinger:</b> Anzahl der zerstörten Wallstufen. | <td align="left"> <b>Wallbezwinger:</b> Anzahl der zerstörten Wallstufen. | ||
Vrstica 263: | Vrstica 262: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award33.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Erfolgreich Werben:</b> Werbe neue Mitspieler, die mehr als 500 Punkte auf der Welt erreicht haben. | <td align="left"> <b>Erfolgreich Werben:</b> Werbe neue Mitspieler, die mehr als 500 Punkte auf der Welt erreicht haben. | ||
Vrstica 270: | Vrstica 269: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Award50.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Wohltäter:</b> Verschenke ein Premium-Feature. | <td align="left"> <b>Wohltäter:</b> Verschenke ein Premium-Feature. | ||
Vrstica 293: | Vrstica 292: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Milestone1.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Eroberer:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 2, 100, 250, 500, 1000 Dörfer besessen. | <td align="left"> <b>Eroberer:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 2, 100, 250, 500, 1000 Dörfer besessen. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Milestone2.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Punktekönig:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 10.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 Punkte erreicht. | <td align="left"> <b>Punktekönig:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 10.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 Punkte erreicht. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#F4E4BC"> | <tr bgcolor="#F4E4BC"> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> [[Slika:Milestone3.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left"> <b>Feldherr:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 10.000, 5.000.000, 25.000.000, 100.000.000 feindliche Einheiten besiegt. | <td align="left"> <b>Feldherr:</b> Du hast als erster, zweiter oder dritter 10.000, 5.000.000, 25.000.000, 100.000.000 feindliche Einheiten besiegt. |
Redakcija: 23:13, 19. maj 2016
Odličja lahko dobite, ko zadostite določenim pogojem. Pogoji so lahko določeno število točk, zmage v bitkah, sklepanje prijateljstev, lahko ga prejmete celo za to, ker imate veliko ali pa zelo malo sreče. Torej, hitro v igro in osvojite največ točk in največji plen, premagajte največ nasprotnikov in ubranite svoje vasi!
Stopnja
Stopnja | Uspeh | Okvir |
---|---|---|
1 | Lesen | |
2 | Bronast | |
3 | Srebrn | |
4 | Zlat |
Odličja
Unter Einstellungen kannst du entscheiden, ob deine Erfolge in deinem Profil angezeigt werden sollen. Zusätzlich kannst du in einer Rangliste einsehen, auf welchem Platz du dich mit deinen Erfolgen im Vergleich zu anderen Spielern liegst.
Erfolge vergleichen
Seit dem Update auf 8.25 ist es möglich, seine Erfolge mit denen eines anderen Spielers zu vergleichen. Dazu geht man auf Erfolge, gibt oben rechts den Nick des Spieles ein, mit dem man vergleichen möchte. Dann erhält man eine Tabelle dieser Art:
Meilensteine
Die Meilensteine sind in deinem Profil sichtbar, wenn du dir welche verdient hast. Zusätzlich werden diese in der <a class="external text" href="http://www.die-staemme.de/hall_of_fame.php">Hall of Fame</a> für die Ewigkeit festgehalten.
Gewinner der Welt
- Unter Bearbeitung
Gewinner der Welt: Diesen Erfolg erhalten alle Spieler des Gewinnerstammes.
Spitzenspieler der Welt: Dieser Erfolg wird an den bestplatzierten Spieler vergeben.
Schlächter der Welt: Der Spieler mit den meisten besiegten Gegnern bekommt diesen Erfolg.
Für diese "Erfolge" gibt es keine Flaggen als Belohnung!