Glinokop: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: V glinokopu delavci pridobivajo glino, ki jo potrebuješ za gradnjo zgradb. Čim višja je stopnja glinokopa, tem več gline lahko proizvede. Maksimalna stopnja: '''30''' <ta...) |
Brez povzetka urejanja |
||
Vrstica 3: | Vrstica 3: | ||
Maksimalna stopnja: '''30''' | Maksimalna stopnja: '''30''' | ||
<table class="building_levels"> | <table class="building_levels"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Stopnja</th><th width="220"> | <th>Stopnja</th><th width="220">Pogoji</th><th width="110">Delavci za to stopnjo/skupno</th> | ||
</tr> | |||
<tr> | <th>Proizvodnja na uro</th></tr> | ||
<td>1</td> | |||
<td> | <tr> | ||
<td> | <td>1</td> | ||
<td>30</td> </tr> | <td>{{Res|65|50|40}}</td> | ||
<tr> | <td>{{Workers|10|10}}</td> | ||
<td>2</td> | |||
<td> | <td>30</td> </tr> | ||
<td> | |||
<td>35</td> </tr> | <tr> | ||
<tr> | <td>2</td> | ||
<td>3</td> | <td>{{Res|83|63|50}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|1|11}}</td> | ||
<td> | |||
<td>41</td> </tr> | <td>35</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>3</td> | ||
<td> | |||
<td> | <td>{{Res|105|80|62}}</td> | ||
<td>47</td> </tr> | <td>{{Workers|2|13}}</td> | ||
<tr> | |||
<td>5</td> | <td>41</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td> | <td>4</td> | ||
<td>55</td> </tr> | <td>{{Res|133|101|76}}</td> | ||
<tr> | |||
<td>6</td> | <td>{{Workers|2|15}}</td> | ||
<td> | |||
<td> | <td>47</td> </tr> | ||
<td>64</td> </tr> | <tr> | ||
<tr> | <td>5</td> | ||
<td>7</td> | <td>{{Res|169|128|95}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|2|17}}</td> | ||
<td> | |||
<td>74</td> </tr> | <td>55</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>6</td> | ||
<td> | <td>{{Res|215|162|117}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|2|19}}</td> | ||
<td>86</td> </tr> | |||
<tr> | <td>64</td> </tr> | ||
<td>9</td> | |||
<td> | <tr> | ||
<td> | <td>7</td> | ||
<td>100</td> </tr> | <td>{{Res|273|205|145}}</td> | ||
<tr> | <td>{{Workers|3|22}}</td> | ||
<td>10</td> | |||
<td> | <td>74</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>117</td> </tr> | <td>8</td> | ||
<tr> | |||
<td>11</td> | <td>{{Res|346|259|180}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|3|25}}</td> | ||
<td> | |||
<td>136</td> </tr> | <td>86</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>9</td> | ||
<td> | <td>{{Res|440|328|224}}</td> | ||
<td> | |||
<td>158</td> </tr> | <td>{{Workers|4|29}}</td> | ||
<tr> | |||
<td>13</td> | <td>100</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td> | <td>10</td> | ||
<td>184</td> </tr> | <td>{{Res|559|415|277}}</td> | ||
<tr> | <td>{{Workers|4|33}}</td> | ||
<td>14</td> | |||
<td> | <td>117</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>214</td> </tr> | <td>11</td> | ||
<tr> | <td>{{Res|709|525|344}}</td> | ||
<td>15</td> | <td>{{Workers|4|37}}</td> | ||
<td> | |||
<td> | <td>136</td> </tr> | ||
<td>249</td> </tr> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>12</td> | ||
<td> | <td>{{Res|901|664|426}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|5|42}}</td> | ||
<td>289</td> </tr> | |||
<tr> | <td>158</td> </tr> | ||
<td>17</td> | <tr> | ||
<td> | <td>13</td> | ||
<td> | |||
<td>337</td> </tr> | <td>{{Res|1.144|840|529}}</td> | ||
<tr> | <td>{{Workers|6|48}}</td> | ||
<td>18</td> | |||
<td> | <td>184</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>391</td> </tr> | <td>14</td> | ||
<tr> | <td>{{Res|1.453|1.062|655}}</td> | ||
<td>19</td> | |||
<td> | <td>{{Workers|7|55}}</td> | ||
<td> | |||
<td>455</td> </tr> | <td>214</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>15</td> | ||
<td> | <td>{{Res|1.846|1.343|813}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|8|63}}</td> | ||
<td>530</td> </tr> | |||
<tr> | <td>249</td> </tr> | ||
<td>21</td> | <tr> | ||
<td> | <td>16</td> | ||
<td> | <td>{{Res|2.344|1.700|1.008}}</td> | ||
<td>616</td> </tr> | <td>{{Workers|8|71}}</td> | ||
<tr> | |||
<td>22</td> | <td>289</td> </tr> | ||
<td> | |||
<td> | <tr> | ||
<td>717</td> </tr> | <td>17</td> | ||
<tr> | <td>{{Res|2.977|2.150|1.250}}</td> | ||
<td>23</td> | <td>{{Workers|10|81}}</td> | ||
<td> | |||
<td> | <td>337</td> </tr> | ||
<td>833</td> </tr> | <tr> | ||
<tr> | <td>18</td> | ||
<td>24</td> | |||
<td> | <td>{{Res|3.781|2.720|1.550}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|12|93}}</td> | ||
<td>969</td> </tr> | |||
<tr> | <td>391</td> </tr> | ||
<td>25</td> | <tr> | ||
<td> | <td>19</td> | ||
<td> | <td>{{Res|4.802|3.440|1.922}}</td> | ||
<td>1127</td> </tr> | |||
<tr> | <td>{{Workers|13|106}}</td> | ||
<td>26</td> | |||
<td> | <td>455</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td>1311</td> </tr> | <td>20</td> | ||
<tr> | <td>{{Res|6.098|4.352|2.383}}</td> | ||
<td>27</td> | <td>{{Workers|15|121}}</td> | ||
<td> | |||
<td> | <td>530</td> </tr> | ||
<td>1525</td> </tr> | <tr> | ||
<tr> | <td>21</td> | ||
<td>28</td> | <td>{{Res|7.744|5.505|2.955}}</td> | ||
<td> | <td>{{Workers|16|137}}</td> | ||
<td> | |||
<td>1774</td> </tr> | <td>616</td> </tr> | ||
<tr> | |||
<td>29</td> | <tr> | ||
<td> | <td>22</td> | ||
<td> | <td>{{Res|9.835|6.964|3.664}}</td> | ||
<td>2063</td> </tr> | <td>{{Workers|20|157}}</td> | ||
<tr> | |||
<td>30</td> | <td>717</td> </tr> | ||
<td> | <tr> | ||
<td> | <td>23</td> | ||
<td>2400</td> </tr> | |||
<td>{{Res|12.491|8.810|4.543}}</td> | |||
<td>{{Workers|22|179}}</td> | |||
<td>833</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>24</td> | |||
<td>{{Res|15.863|11.144|5.633}}</td> | |||
<td>{{Workers|25|204}}</td> | |||
<td>969</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>25</td> | |||
<td>{{Res|20.147|14.098|6.985}}</td> | |||
<td>{{Workers|28|232}}</td> | |||
<td>1127</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>26</td> | |||
<td>{{Res|25.586|17.833|8.662}}</td> | |||
<td>{{Workers|33|265}}</td> | |||
<td>1311</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>27</td> | |||
<td>{{Res|32.495|22.559|10.740}}</td> | |||
<td>{{Workers|37|302}}</td> | |||
<td>1525</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>28</td> | |||
<td>{{Res|41.268|28.537|13.318}}</td> | |||
<td>{{Workers|42|344}}</td> | |||
<td>1774</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>29</td> | |||
<td>{{Res|52.410|36.100|16.515}}</td> | |||
<td>{{Workers|48|392}}</td> | |||
<td>2063</td> </tr> | |||
<tr> | |||
<td>30</td> | |||
<td>{{Res|66.561|45.666|20.478}}</td> | |||
<td>{{Workers|55|447}}</td> | |||
<td>2400</td> </tr> | |||
</table> | </table> |
Trenutna redakcija s časom 21:20, 29. september 2011
V glinokopu delavci pridobivajo glino, ki jo potrebuješ za gradnjo zgradb. Čim višja je stopnja glinokopa, tem več gline lahko proizvede.
Maksimalna stopnja: 30
Stopnja | Pogoji | Delavci za to stopnjo/skupno | Proizvodnja na uro |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 10 / 10 | 30 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 35 |
3 | 105 80 62 | 2 / 13 | 41 |
4 | 133 101 76 | 2 / 15 | 47 |
5 | 169 128 95 | 2 / 17 | 55 |
6 | 215 162 117 | 2 / 19 | 64 |
7 | 273 205 145 | 3 / 22 | 74 |
8 | 346 259 180 | 3 / 25 | 86 |
9 | 440 328 224 | 4 / 29 | 100 |
10 | 559 415 277 | 4 / 33 | 117 |
11 | 709 525 344 | 4 / 37 | 136 |
12 | 901 664 426 | 5 / 42 | 158 |
13 | 1.144 840 529 | 6 / 48 | 184 |
14 | 1.453 1.062 655 | 7 / 55 | 214 |
15 | 1.846 1.343 813 | 8 / 63 | 249 |
16 | 2.344 1.700 1.008 | 8 / 71 | 289 |
17 | 2.977 2.150 1.250 | 10 / 81 | 337 |
18 | 3.781 2.720 1.550 | 12 / 93 | 391 |
19 | 4.802 3.440 1.922 | 13 / 106 | 455 |
20 | 6.098 4.352 2.383 | 15 / 121 | 530 |
21 | 7.744 5.505 2.955 | 16 / 137 | 616 |
22 | 9.835 6.964 3.664 | 20 / 157 | 717 |
23 | 12.491 8.810 4.543 | 22 / 179 | 833 |
24 | 15.863 11.144 5.633 | 25 / 204 | 969 |
25 | 20.147 14.098 6.985 | 28 / 232 | 1127 |
26 | 25.586 17.833 8.662 | 33 / 265 | 1311 |
27 | 32.495 22.559 10.740 | 37 / 302 | 1525 |
28 | 41.268 28.537 13.318 | 42 / 344 | 1774 |
29 | 52.410 36.100 16.515 | 48 / 392 | 2063 |
30 | 66.561 45.666 20.478 | 55 / 447 | 2400 |