Katapult: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
(Nova stran z vsebino: {{unit |internal=catapult |name=Catapult |description=Catapults are especially good in destroying your enemies' buildings. |wood=320 |clay=400 |iron=100 |pop=8 |speed=30 |capac...) |
Brez povzetka urejanja |
||
(Ena vmesna redakcija istega uporabnika ni prikazana) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=catapult | |internal=catapult | ||
|name=Catapult | |name=Catapult | ||
|description= | |description=Katapult je posebej primeren za rušenje sovražnikovih zgradb. | ||
|wood=320 | |wood=320 | ||
|clay=400 | |clay=400 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=50 | |def_cav=50 | ||
|def_archer=100 | |def_archer=100 | ||
|requirements=[[Delavnica]] ( | |requirements=[[Delavnica]] (Stopnja 2), [[Kovačija]] (Stopnja 12) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|1600|2000|1200}} | |costs={{res|1600|2000|1200}} |
Trenutna redakcija s časom 11:38, 21. februar 2011
Katapult je posebej primeren za rušenje sovražnikovih zgradb.
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
400 320 100 | 8 | 30 minut na polje | 0 |
Razvoj
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 100 |
Splošna obramba | 100 |
Obramba pred konjenico | 50 |
Lokostrelska obramba | 100 |
Stroški raziskave: | 1600 2000 1200 |
Na svetovih s trostopenjskim razvijanjem:
Stopnja razvoja | Cena razvoja | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1600 2000 1200 | 100 | 100 | 50 |
2 | 6400 8000 4800 | 125 | 125 | 63 |
3 | 25600 32000 19200 | 140 | 140 | 70 |