Mečevalec: Razlika med redakcijama
Pojdi na navigacijo
Brez povzetka urejanja |
Brez povzetka urejanja |
||
(3 vmesne redakcije istega uporabnika niso prikazane) | |||
Vrstica 2: | Vrstica 2: | ||
|internal=sword | |internal=sword | ||
|name=Swordsman | |name=Swordsman | ||
|description= | |description=Mečevalci so posebej primerni za obrambo pred pehoto, vendar so dokaj počasni. | ||
|wood=30 | |wood=30 | ||
|clay=30 | |clay=30 | ||
Vrstica 13: | Vrstica 13: | ||
|def_cav=15 | |def_cav=15 | ||
|def_archer=40 | |def_archer=40 | ||
|requirements=[[Kovačija]] ( | |requirements=[[Kovačija]] (Stopnja 1) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs= | |costs=že razvit | ||
}} | }} | ||
{{researchtable | {{researchtable | ||
|costs1= | |costs1=že razvit | ||
|att1=25 | |att1=25 | ||
|def1=50 | |def1=50 |
Trenutna redakcija s časom 11:37, 21. februar 2011
Mečevalci so posebej primerni za obrambo pred pehoto, vendar so dokaj počasni.
Stroški | Prebivalstvo | Hitrost | Nošnja plena |
---|---|---|---|
30 30 70 | 1 | 22 minut na polje | 15 |
Razvoj
Pogoji: Kovačija (Stopnja 1)
Na svetovih s Preprostim razvojem:
Napadalna moč | 25 |
Splošna obramba | 50 |
Obramba pred konjenico | 15 |
Lokostrelska obramba | 40 |
Stroški raziskave: | že razvit |
Na svetovih s trostopenjskim razvijanjem:
Stopnja razvoja | Cena razvoja | |||
---|---|---|---|---|
1 | že razvit | 25 | 50 | 25 |
2 | 3600 3200 3120 | 31 | 63 | 31 |
3 | 14400 12800 12480 | 35 | 70 | 35 |